Вклады
Вклады в BYN
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Депозитная карта» | от 8.5% | до р. | до 12 мес. | |
Вклад «Плюс к возможностям» в BYN | от 20.05% | до 10000 р. | до 12 мес. | |
Вклад «Копилка» в BYN | от от 0.1% до 8.2% | до р. | до 37 мес. | |
Вклад «Плюс к накоплениями в BYN» | от 17.3% | до 100000 р. | до 13 мес. | |
Вклад «Отзывный — выгодный» в BYN | от 17% | до 100000 р. | до 3 мес. | |
Вклад «Выгодные вклады (классический + онлайн)» в BYN | от 22% | до 100000000 р. | до 7 мес. | |
Вклад «Плюс к стабильности в BYN» от Белагропромбанка | от от 2.5% до 13% | до р. | до 37 мес. |
Вклады в USD
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Плюс к возможностям» в USD | от 4% | до 10000 р. | до 12 мес. | |
Вклад «Копилка» в USD | от от 0.1% до 0.8% | до р. | до 37 мес. | |
Вклад «Выгодные вклады (классический + онлайн)» в USD | от 6.5% | до 100000000 р. | до 8 мес. | |
Вклад «Плюс к стабильности в валюте» от Белагропромбанка | от от 0.7% до 3% | до р. | до 37 мес. | |
Вклад «Плюс к накоплениям в валюте» от Белагропромбанка | от 0.5% | до р. | до 12 мес. |
Вклады в EUR
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Плюс к возможностям» в EUR | от 4% | до 10000 р. | до 12 мес. | |
Вклад «Копилка» в EUR | от от 0.1% до 0.5% | до р. | до 37 мес. | |
Вклад «Выгодные вклады (классический + онлайн)» в EUR | от 6.5% | до 100000000 р. | до 7 мес. | |
Вклад «Плюс к стабильности в валюте» от Белагропромбанка | от от 0.5% до 1.4% | до р. | до 37 мес. | |
Вклад «Плюс к накоплениям в валюте» от Белагропромбанка | от 0.1% | до р. | до 12 мес. |
Вклады в RUB
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Плюс к возможностям» в RUB | от 9% | до 100000 р. | до 12 мес. | |
Вклад «Копилка» в RUB | от от 0.1% до 4% | до р. | до 37 мес. | |
Вклад «Выгодные вклады (классический + онлайн)» в RUB | от 14.5% | до 100000000 р. | до 7 мес. | |
Вклад «Плюс к стабильности в валюте» от Белагропромбанка | от от 5% до 10.5% | до р. | до 37 мес. | |
Вклад «Плюс к накоплениям в валюте» от Белагропромбанка | от 2.8% | до р. | до 12 мес. |
Отзывные вклады
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Депозитная карта» | от 8.5% | до р. | до 12 мес. | |
Вклад «Плюс к возможностям» в BYN | от 20.05% | до 10000 р. | до 12 мес. | |
Вклад «Плюс к возможностям» в RUB | от 9% | до 100000 р. | до 12 мес. | |
Вклад «Плюс к возможностям» в EUR | от 4% | до 10000 р. | до 12 мес. | |
Вклад «Плюс к возможностям» в USD | от 4% | до 10000 р. | до 12 мес. | |
Вклад «Копилка» в BYN | от от 0.1% до 8.2% | до р. | до 37 мес. | |
Вклад «Копилка» в RUB | от от 0.1% до 4% | до р. | до 37 мес. | |
Вклад «Копилка» в EUR | от от 0.1% до 0.5% | до р. | до 37 мес. | |
Вклад «Копилка» в USD | от от 0.1% до 0.8% | до р. | до 37 мес. | |
Вклад «Плюс к накоплениями в BYN» | от 17.3% | до 100000 р. | до 13 мес. |
Безотзывные вклады
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Выгодные вклады (классический + онлайн)» в BYN | от 22% | до 100000000 р. | до 7 мес. | |
Вклад «Выгодные вклады (классический + онлайн)» в RUB | от 14.5% | до 100000000 р. | до 7 мес. | |
Вклад «Выгодные вклады (классический + онлайн)» в EUR | от 6.5% | до 100000000 р. | до 7 мес. | |
Вклад «Выгодные вклады (классический + онлайн)» в USD | от 6.5% | до 100000000 р. | до 8 мес. | |
Вклад «Плюс к стабильности в BYN» от Белагропромбанка | от от 2.5% до 13% | до р. | до 37 мес. | |
Вклад «Плюс к стабильности в валюте» от Белагропромбанка | от от 0.7% до 3% | до р. | до 37 мес. | |
Вклад «Плюс к стабильности в валюте» от Белагропромбанка | от от 0.5% до 1.4% | до р. | до 37 мес. | |
Вклад «Плюс к стабильности в валюте» от Белагропромбанка | от от 5% до 10.5% | до р. | до 37 мес. |
Заявка на оформление вклада