Вклады
Вклады в BYN
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Дамский к@приз (отзывный)» | от от 2.2% до 2.7% | до р. | до 7 мес. | |
Вклад «Беларусбанк-онл@йн (безотзывный)» от Беларусбанка | от от 2.7% до 12.7% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Урожайный Отзывный» | от от 2% до 2.5% | до р. | до 6 мес. | |
Вклад «Классик Безотзывный Яркий» от Беларусбанка | от 2.6% | до р. | до 1 мес. | |
Вклад «Беларусбанк-онл@йн (отзывный)» в BYN | от от 1.8% до 8.5% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Классик Отзывный для нерезидентов» от Беларусбанка | от от 1.5% до 2% | до р. | до 6 мес. | |
Вклад «Урожайный Безотзывный» | от 22% | до 100000000 р. | до 13 мес. | |
Вклад «Попечение» от Беларусбанка | от 0.5% | до р. | до 6 мес. | |
Вклад «Классик безотзывный на 1 год» | от 12.9% | до р. | до 12 мес. | |
Вклад «Детский безотзывный» в BYN | от 6% | до 10000000 р. | до 60 мес. |
Вклады в USD
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Беларусбанк-онл@йн (отзывный)» в USD | от от 0.5% до 0.7% | до 100000 р. | до 36 мес. | |
Вклад «Детский безотзывный» в USD | от 7% | до 10000000 р. | до 60 мес. | |
Вклад «Бонусный Безотзывный Онл@йн» в USD | от 5.2% | до 10000000 р. | до 13 мес. |
Вклады в EUR
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Беларусбанк-онл@йн (отзывный)» в EUR | от от 0.2% до 0.4% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Детский безотзывный» в EUR | от 6% | до 10000000 р. | до 60 мес. | |
Вклад «Бонусный Безотзывный Онл@йн» в EUR | от 5.2% | до 10000000 р. | до 13 мес. |
Вклады в RUB
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Детский безотзывный» в RUB | от 8.1% | до 10000000 р. | до 60 мес. | |
Вклад «Классик Безотзывный с фиксированной ставкой» от Беларусбанка | от от 6.8% до 9% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Классик Отзывный с фиксированной ставкой» от Беларусбанка | от от 2% до 2.8% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Детский» в RUB от Беларусбанка | от 9% | до р. | до 60 мес. |
Отзывные вклады
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Дамский к@приз (отзывный)» | от от 2.2% до 2.7% | до р. | до 7 мес. | |
Вклад «Урожайный Отзывный» | от от 2% до 2.5% | до р. | до 6 мес. | |
Вклад «Беларусбанк-онл@йн (отзывный)» в EUR | от от 0.2% до 0.4% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Беларусбанк-онл@йн (отзывный)» в USD | от от 0.5% до 0.7% | до 100000 р. | до 36 мес. | |
Вклад «Беларусбанк-онл@йн (отзывный)» в BYN | от от 1.8% до 8.5% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Классик Отзывный с фиксированной ставкой» от Беларусбанка | от от 2% до 2.8% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Классик Отзывный для нерезидентов» от Беларусбанка | от от 1.5% до 2% | до р. | до 6 мес. | |
Вклад «Попечение» от Беларусбанка | от 0.5% | до р. | до 6 мес. |
Безотзывные вклады
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Урожайный Безотзывный» | от 22% | до 100000000 р. | до 13 мес. | |
Вклад «Дамский к@приз (безотзывный)» от Беларусбанка | от 12.65% | до р. | до 24 мес. | |
Вклад «Классик безотзывный на 1 год» | от 12.9% | до р. | до 12 мес. | |
Вклад «Классик Безотзывный для нерезидентов» от Беларусбанка | от от 5.2% до 7.7% | до р. | до 9 мес. | |
Вклад «Детский безотзывный» в BYN | от 6% | до 10000000 р. | до 60 мес. | |
Вклад «Классик Безотзывный Весенний» от Беларусбанка | от 6.5% | до р. | до 6 мес. | |
Вклад «Детский безотзывный» в RUB | от 8.1% | до 10000000 р. | до 60 мес. | |
Вклад «Весенний (версия 2.0)» от Беларусбанка | от 5.2% | до р. | до 3 мес. | |
Вклад «Детский безотзывный» в EUR | от 6% | до 10000000 р. | до 60 мес. | |
Вклад «Беларусбанк-онл@йн (безотзывный)» от Беларусбанка | от от 2.7% до 12.7% | до р. | до 36 мес. |
Заявка на оформление вклада