Вклады
Вклады в BYN
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «ЗИГЗАГ в BYN» от Паритетбанка | от 14.8% | до р. | до 13 мес. | |
Вклад «Стабильный доход (отзывной)» в BYN | от от 1% до 2.5% | до р. | до 6 мес. | |
Вклад «Стабильный доход 35 дней» | от 8% | до 100000 р. | до 1 мес. | |
Вклад «Свобода действий» в BYN | от от 0.2% до 3% | до р. | до 1200 мес. | |
Вклад «Надежный (пенсионный)» | от 8.9% | до р. | до 13 мес. | |
Вклад «Практичный 95 дней» | от 2.9% | до р. | до 3 мес. | |
Вклад «Стабильный доход (безотзывный)» в BYN | от от 1.45% до 9.4% | до р. | до 15 мес. | |
Вклад «Клевер» в BYN от Паритетбанка | от от 9% до 12.5% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Безотзывный Online» в BYN от Паритетбанка | от от 3% до 13% | до р. | до 60 мес. | |
Вклад «Свобода действий» в BYN от Паритетбанка | от 3% | до 100000000 р. | до 1200 мес. |
Вклады в USD
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «ЗИГЗАГ в USD» от Паритетбанка | от 4.3% | до р. | до 13 мес. | |
Вклад «Стабильный доход (отзывной)» в USD | от 1.8% | до 100000 р. | до 6 мес. | |
Вклад «Свобода действий» в USD | от 0.2% | до 100000000 р. | до 1200 мес. | |
Вклад «Клевер» в USD от Паритетбанка | от от 1.5% до 2% | до р. | до 13 мес. | |
Вклад «Безотзывный Online» в USD от Паритетбанка | от от 0.1% до 2% | до р. | до 24 мес. | |
Вклад «Капитал» в USD от Паритетбанка | от 1.75% | до р. | до 24 мес. |
Вклады в EUR
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Стабильный доход (отзывной)» в EUR | от 1.3% | до 100000 р. | до 6 мес. | |
Вклад «Свобода действий» в EUR | от 0.01% | до 100000000 р. | до 1200 мес. | |
Вклад «Стабильный доход (безотзывный)» в EUR | от 5% | до 100000000 р. | до 15 мес. | |
Вклад «Стабильный доход (безотзывный)» в USD | от от 1.45% до 9.4% | до р. | до 15 мес. | |
Вклад «Клевер» в EUR от Паритетбанка | от 1.5% | до р. | до 13 мес. | |
Вклад «Безотзывный Online» в EUR от Паритетбанка | от от 0.1% до 2% | до р. | до 24 мес. | |
Вклад «Капитал» в EUR от Паритетбанка | от 1.75% | до р. | до 24 мес. |
Вклады в RUB
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Стабильный доход (отзывной)» в RUB | от 1.3% | до 100000 р. | до 6 мес. | |
Вклад «Стабильный доход (безотзывный)» в RUB | от от 1.45% до 9.4% | до р. | до 15 мес. | |
Вклад «Клевер» в RUB от Паритетбанка | от от 9% до 12.5% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Безотзывный Online» в RUB от Паритетбанка | от от 7% до 10.5% | до р. | до 24 мес. | |
Вклад «Капитал» в RUB от Паритетбанка | от 10.45% | до р. | до 24 мес. | |
Вклад «Свобода действий» в RUB от Паритетбанка | от 0.2% | до 100000000 р. | до 1200 мес. | |
Вклад «Отзывный Online» в RUB от Паритетбанка | от от 2.2% до 2.5% | до р. | до 6 мес. | |
Вклад «Стабильный доход (безотзывный) для нерезидентов» от Паритетбанка | от от 6.95% до 9.25% | до р. | до 15 мес. |
Отзывные вклады
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Стабильный доход (отзывной)» в BYN | от от 1% до 2.5% | до р. | до 6 мес. | |
Вклад «Стабильный доход (отзывной)» в RUB | от 1.3% | до 100000 р. | до 6 мес. | |
Вклад «Стабильный доход (отзывной)» в EUR | от 1.3% | до 100000 р. | до 6 мес. | |
Вклад «Стабильный доход (отзывной)» в USD | от 1.8% | до 100000 р. | до 6 мес. | |
Вклад «Стабильный доход 35 дней» | от 8% | до 100000 р. | до 1 мес. | |
Вклад «Свобода действий» в BYN | от от 0.2% до 3% | до р. | до 1200 мес. | |
Вклад «Свобода действий» в EUR | от 0.01% | до 100000000 р. | до 1200 мес. | |
Вклад «Свобода действий» в USD | от 0.2% | до 100000000 р. | до 1200 мес. | |
Вклад «Свобода действий» в BYN от Паритетбанка | от 3% | до 100000000 р. | до 1200 мес. | |
Вклад «Свобода действий» в RUB от Паритетбанка | от 0.2% | до 100000000 р. | до 1200 мес. |
Безотзывные вклады
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «ЗИГЗАГ в BYN» от Паритетбанка | от 14.8% | до р. | до 13 мес. | |
Вклад «Капитал» в RUB от Паритетбанка | от 10.45% | до р. | до 24 мес. | |
Вклад «ЗИГЗАГ в USD» от Паритетбанка | от 4.3% | до р. | до 13 мес. | |
Вклад «Капитал» в USD от Паритетбанка | от 1.75% | до р. | до 24 мес. | |
Вклад «Надежный (пенсионный)» | от 8.9% | до р. | до 13 мес. | |
Вклад «Капитал» в EUR от Паритетбанка | от 1.75% | до р. | до 24 мес. | |
Вклад «Практичный 95 дней» | от 2.9% | до р. | до 3 мес. | |
Вклад «Клевер на 12 месяцев» от Паритетбанка | от 8% | до р. | до 12 мес. | |
Вклад «Стабильный доход (безотзывный)» в BYN | от от 1.45% до 9.4% | до р. | до 15 мес. | |
Вклад «Клевер на 6 месяцев» от Паритетбанка | от 6% | до р. | до 6 мес. |
Заявка на оформление вклада