Вклады
Вклады в BYN
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «PitStop» в BYN | от 9% | до р. | до 14 мес. | |
Вклад «RRB-online BYN 13 месяцев капитализация» в BYN | от 21% | до 100000000 р. | до 13 мес. | |
Вклад «Point`овый в BYN» | от 10% | до 10000000 р. | до 13 мес. |
Вклады в USD
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Национальный» | от от 4% до 11% | до 100000 р. | до 14 мес. | |
Вклад «Безотзывный в USD на 13 месяцев» от РРБ-Банка | от 1.9% | до р. | до 13 мес. | |
Вклад «Европейский на 2 года лояльный» в USD от РРБ-Банка | от 2% | до р. | до 24 мес. | |
Вклад «36 месяцев безотзывный» в USD от РРБ-Банка | от 2.1% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Point`овый в валюте» в USD от РРБ-Банка | от 1.5% | до р. | до 24 мес. | |
Вклад «Безотзывный на 48 месяцев» в USD от РРБ-Банка | от 2.2% | до р. | до 48 мес. | |
Вклад «Безотзывный в валюте» в USD от РРБ-Банка | от от 1% до 1.9% | до р. | до 13 мес. | |
Вклад «Безотзывный на 60 месяцев» в USD от РРБ-Банка | от 2.2% | до р. | до 60 мес. | |
Вклад «Infinite 2021 в валюте» в USD от РРБ-Банка | от 1.5% | до р. | до 24 мес. | |
Вклад «Безотзывный на 48 месяцев» в USD от РРБ-Банка | от 2.2% | до р. | до 48 мес. |
Вклады в EUR
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Европейский на 2 года лояльный» в EUR от РРБ-Банка | от 2% | до р. | до 24 мес. | |
Вклад «36 месяцев безотзывный» в EUR от РРБ-Банка | от 2.1% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Point`овый в валюте» в EUR от РРБ-Банка | от 2% | до р. | до 24 мес. | |
Вклад «Безотзывный на 48 месяцев» в EUR от РРБ-Банка | от 2.2% | до р. | до 48 мес. | |
Вклад «Безотзывный в валюте» в EUR от РРБ-Банка | от от 1% до 1.9% | до р. | до 13 мес. | |
Вклад «Безотзывный на 60 месяцев» в EUR от РРБ-Банка | от 2.2% | до р. | до 60 мес. | |
Вклад «Infinite 2021 в валюте» в EUR от РРБ-Банка | от 1.3% | до р. | до 24 мес. | |
Вклад «Безотзывный на 48 месяцев» в EUR от РРБ-Банка | от 2.2% | до р. | до 48 мес. | |
Вклад «Безотзывный в валюте» в EUR от РРБ-Банка | от от 1% до 1.9% | до р. | до 13 мес. | |
Вклад «Безотзывный в EUR на 13 месяцев» от РРБ-Банка | от 1.9% | до р. | до 13 мес. |
Вклады в RUB
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Point`овый в валюте» в RUB от РРБ-Банка | от 7% | до р. | до 24 мес. | |
Вклад «Безотзывный на 48 месяцев» в RUB от РРБ-Банка | от 7% | до р. | до 48 мес. | |
Вклад «Безотзывный на 60 месяцев» в RUB от РРБ-Банка | от 7% | до р. | до 60 мес. | |
Вклад «Infinite 2021 в валюте» в RUB от РРБ-Банка | от 5% | до р. | до 24 мес. | |
Вклад «Безотзывный в RUB» от РРБ-Банка | от от 4.8% до 7% | до р. | до 27 мес. | |
Вклад «Безотзывный на 48 месяцев» в RUB от РРБ-Банка | от 7% | до р. | до 48 мес. | |
Вклад «Безотзывный на 60 месяцев» в RUB от РРБ-Банка | от 7% | до р. | до 60 мес. | |
Вклад «Отзывный на 24 месяца» в RUB от РРБ-Банка | от 2.6% | до р. | до 24 мес. |
Отзывные вклады
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «PitStop» в BYN | от 9% | до р. | до 14 мес. | |
Вклад «Национальный» | от от 4% до 11% | до 100000 р. | до 14 мес. | |
Вклад «Отзывный на 24 месяца» в EUR от РРБ-Банка | от 0.5% | до р. | до 24 мес. | |
Вклад «Отзывный на 24 месяца» в USD от РРБ-Банка | от 0.75% | до р. | до 24 мес. | |
Вклад «Отзывный на 24 месяца» в RUB от РРБ-Банка | от 2.6% | до р. | до 24 мес. |
Безотзывные вклады
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «RRB-online BYN 13 месяцев капитализация» в BYN | от 21% | до 100000000 р. | до 13 мес. | |
Вклад «Безотзывный на 48 месяцев» в EUR от РРБ-Банка | от 2.2% | до р. | до 48 мес. | |
Вклад «Безотзывный в EUR на 13 месяцев» от РРБ-Банка | от 1.9% | до р. | до 13 мес. | |
Вклад «Point`овый в BYN» | от 10% | до 10000000 р. | до 13 мес. | |
Вклад «Безотзывный на 48 месяцев» в USD от РРБ-Банка | от 2.2% | до р. | до 48 мес. | |
Вклад «Безотзывный на 60 месяцев» в EUR от РРБ-Банка | от 2.2% | до р. | до 60 мес. | |
Вклад «Infinite Плюс 2021» от РРБ-Банка | от 5% | до р. | до 13 мес. | |
Вклад «Безотзывный в валюте» в EUR от РРБ-Банка | от от 1% до 1.9% | до р. | до 13 мес. | |
Вклад «Безотзывный на 60 месяцев» в USD от РРБ-Банка | от 2.2% | до р. | до 60 мес. | |
Вклад «Infinite 2021 в BYN» от РРБ-Банка | от 5% | до р. | до 13 мес. |
Заявка на оформление вклада