Вклады
Вклады в BYN
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Новая вершина» в BYN | от 4.5% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Максимум (безотзывный)» в BYN | от 20% | до 100000000 р. | до 12 мес. | |
Вклад «Максимум» от Технобанка | от 13% | до р. | до 12 мес. | |
Вклад «Соло» от Технобанка | от 3% | до р. | до 1 мес. | |
Вклад «ТРИумф» в BYN от Технобанка | от 6% | до р. | до 3 мес. | |
Вклад «Дуэт» в BYN от Технобанка | от 3.5% | до р. | до 2 мес. |
Вклады в USD
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Новая вершина» в USD | от 0.7% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «ТРИумф» в USD от Технобанка | от 0.5% | до р. | до 3 мес. | |
Вклад «Дуэт» в USD от Технобанка | от 0.1% | до р. | до 2 мес. | |
Вклад «Новый» в USD от Технобанка | от 2% | до р. | до 24 мес. | |
Вклад «Вершина 2.0» в USD от Технобанка | от 2% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Наше будущее» в USD от Технобанка | от 2% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Отличный» в USD от Технобанка | от 1.5% | до р. | до 12 мес. | |
Вклад «Оптимальный» в USD от Технобанка | от 1% | до р. | до 6 мес. |
Вклады в EUR
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «ТРИумф» в EUR от Технобанка | от 0.5% | до р. | до 3 мес. | |
Вклад «Дуэт» в EUR от Технобанка | от 0.1% | до р. | до 2 мес. | |
Вклад «Новый» в EUR от Технобанка | от 2% | до р. | до 24 мес. | |
Вклад «Вершина 2.0» в EUR от Технобанка | от 2% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Наше будущее» в EUR от Технобанка | от 2% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Отличный» в EUR от Технобанка | от 1.5% | до р. | до 12 мес. | |
Вклад «Оптимальный» в EUR от Технобанка | от 1% | до р. | до 6 мес. | |
Вклад «Великолепная пятерка» от EUR от Технобанка | от 2% | до р. | до 20 мес. |
Вклады в RUB
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Новая вершина» в RUB | от 6% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «ТРИумф» в RUB от Технобанка | от 7% | до р. | до 3 мес. | |
Вклад «Новый» в RUB от Технобанка | от 8% | до р. | до 24 мес. | |
Вклад «Отличный» в RUB от Технобанка | от 9% | до р. | до 12 мес. | |
Вклад «Оптимальный» в RUB от Технобанка | от 8% | до р. | до 6 мес. | |
Вклад «Выгодный» от Технобанка | от 2% | до р. | до 1 мес. |
Отзывные вклады
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Новая вершина» в BYN | от 4.5% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Новая вершина» в RUB | от 6% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Новая вершина» в USD | от 0.7% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Выгодный» от Технобанка | от 2% | до р. | до 1 мес. |
Безотзывные вклады
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Максимум (безотзывный)» в BYN | от 20% | до 100000000 р. | до 12 мес. | |
Вклад «Наше будущее» в EUR от Технобанка | от 2% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Максимум» от Технобанка | от 13% | до р. | до 12 мес. | |
Вклад «Отличный» в RUB от Технобанка | от 9% | до р. | до 12 мес. | |
Вклад «Соло» от Технобанка | от 3% | до р. | до 1 мес. | |
Вклад «Отличный» в USD от Технобанка | от 1.5% | до р. | до 12 мес. | |
Вклад «ТРИумф» в BYN от Технобанка | от 6% | до р. | до 3 мес. | |
Вклад «Отличный» в EUR от Технобанка | от 1.5% | до р. | до 12 мес. | |
Вклад «ТРИумф» в RUB от Технобанка | от 7% | до р. | до 3 мес. | |
Вклад «Оптимальный» в RUB от Технобанка | от 8% | до р. | до 6 мес. |
Заявка на оформление вклада