Вклады
Вклады в BYN
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Окно возможностей | от 24% | до 10000000 р. | до 13 мес. | |
Вклад «Окно возможностей (отзывный)» в BYN | от 1% | до 100000 р. | до 36 мес. | |
Вклад «Подушка безопасности (условный безотзывный)» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 8.6% до 9% | до р. | до 2 мес. | |
Вклад «Мои условия (безотзывный)» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 3.1% до 9% | до р. | до 62 мес. | |
Вклад «СуперСемь-онлайн» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 6.1% до 13.1% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «СуперСемь» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 6% до 13% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Гостеприимный (отзывный)» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 6% до 13% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Мои условия (отзывный)» от Банка ВТБ (Беларусь) | от 1.5% | до р. | до 62 мес. | |
Вклад «ВТБ-Enter» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 3.2% до 9.1% | до 200000 р. | до 60 мес. | |
Вклад «Гостеприимный (безотзывный)» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 3.1% до 9% | до р. | до 60 мес. |
Вклады в USD
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Окно возможностей (отзывный)» в USD | от 1.4% | до 100000 р. | до 36 мес. | |
Вклад «ВТБ-Enter» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 3.2% до 9.1% | до 200000 р. | до 60 мес. | |
Вклад «Подушка безопасности (условный безотзывный)» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 8.6% до 9.% | до р. | до 60 мес. | |
Вклад «Мои условия (отзывный)» от Банка ВТБ (Беларусь) | от 1.5% | до р. | до 60 мес. | |
Вклад «ВТБ-Enter» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 2.1% до 2.4% | до р. | до 60 мес. |
Вклады в EUR
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Окно возможностей (отзывный)» в EUR | от 1% | до 100000 р. | до 36 мес. | |
Вклад «Мои условия (отзывный)» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 0.1% до 1.2% | до р. | до 60 мес. |
Вклады в RUB
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Окно возможностей (отзывный)» в RUB | от 5% | до 6000000 р. | до 36 мес. | |
Вклад «ВТБ-Enter» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 5.2% до 9.4% | до р. | до 60 мес. | |
Вклад «Мои условия (отзывный)» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 1.9% до 2.4% | до р. | до 62 мес. |
Отзывные вклады
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Вклад «Окно возможностей (отзывный)» в BYN | от 1% | до 100000 р. | до 36 мес. | |
Вклад «Окно возможностей (отзывный)» в RUB | от 5% | до 6000000 р. | до 36 мес. | |
Вклад «Окно возможностей (отзывный)» в EUR | от 1% | до 100000 р. | до 36 мес. | |
Вклад «Окно возможностей (отзывный)» в USD | от 1.4% | до 100000 р. | до 36 мес. | |
Вклад «Гостеприимный (отзывный)» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 6% до 13% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «Мои условия (отзывный)» от Банка ВТБ (Беларусь) | от 1.5% | до р. | до 62 мес. | |
Вклад «Мои условия (отзывный)» от Банка ВТБ (Беларусь) | от 1.5% | до р. | до 60 мес. | |
Вклад «Мои условия (отзывный)» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 0.1% до 1.2% | до р. | до 60 мес. | |
Вклад «Мои условия (отзывный)» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 1.9% до 2.4% | до р. | до 62 мес. |
Безотзывные вклады
Кредит | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|
Окно возможностей | от 24% | до 10000000 р. | до 13 мес. | |
Вклад «Подушка безопасности (условный безотзывный)» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 8.6% до 9% | до р. | до 2 мес. | |
Вклад «Мои условия (безотзывный)» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 3.1% до 9% | до р. | до 62 мес. | |
Вклад «СуперСемь-онлайн» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 6.1% до 13.1% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «СуперСемь» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 6% до 13% | до р. | до 36 мес. | |
Вклад «ВТБ-Enter» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 3.2% до 9.1% | до 200000 р. | до 60 мес. | |
Вклад «Гостеприимный (безотзывный)» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 3.1% до 9% | до р. | до 60 мес. | |
Вклад «ВТБ-Enter» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 3.2% до 9.1% | до 200000 р. | до 60 мес. | |
Вклад «Подушка безопасности (условный безотзывный)» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 8.6% до 9.% | до р. | до 60 мес. | |
Вклад «ВТБ-Enter» от Банка ВТБ (Беларусь) | от от 2.1% до 2.4% | до р. | до 60 мес. |
Заявка на оформление вклада